Odisha, located on the eastern coast of India, is administratively divided into 30 districts. These districts form the primary units of governance and administration in the state. Each district is headed by a District Collector & Magistrate, responsible for revenue administration and maintenance of law and order.
The state is further subdivided into:
- 3 Revenue Divisions
- 58 Sub-divisions
- 317 Tahasils
- 314 Blocks
Administrative Divisions of Odisha
For efficient governance, Odisha is divided into three revenue divisions:
1. Northern Division (HQ: Sambalpur)
- Angul
- Balangir
- Bargarh
- Deogarh
- Dhenkanal
- Jharsuguda
- Kendujhar
- Sambalpur
- Subarnapur
- Sundargarh
2. Central Division (HQ: Cuttack)
- Balasore
- Bhadrak
- Cuttack
- Jagatsinghpur
- Jajpur
- Kendrapara
- Khordha
- Mayurbhanj
- Nayagarh
- Puri
3. Southern Division (HQ: Berhampur)
- Boudh
- Gajapati
- Ganjam
- Kalahandi
- Kandhamal
- Koraput
- Malkangiri
- Nabarangpur
- Nuapada
- Rayagada
Complete List of Districts of Odisha
| Sl. No. | District | Headquarters | Population (2011) | Area (sq km) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Angul | Angul | 1,273,821 | 6,375 |
| 2 | Balangir | Balangir | 1,648,997 | 6,575 |
| 3 | Balasore | Balasore | 2,320,529 | 3,634 |
| 4 | Bargarh | Bargarh | 1,481,255 | 5,837 |
| 5 | Bhadrak | Bhadrak | 1,506,337 | 2,505 |
| 6 | Boudh | Boudh | 441,162 | 3,445 |
| 7 | Cuttack | Cuttack | 2,624,470 | 3,932 |
| 8 | Deogarh | Deogarh | 312,520 | 2,782 |
| 9 | Dhenkanal | Dhenkanal | 1,192,811 | 4,452 |
| 10 | Gajapati | Paralakhemundi | 577,817 | 3,850 |
| 11 | Ganjam | Chhatrapur | 3,529,031 | 8,206 |
| 12 | Jagatsinghpur | Jagatsinghpur | 1,136,971 | 1,759 |
| 13 | Jajpur | Jajpur | 1,827,192 | 2,888 |
| 14 | Jharsuguda | Jharsuguda | 579,505 | 2,081 |
| 15 | Kalahandi | Bhawanipatna | 1,576,869 | 7,920 |
| 16 | Kandhamal | Phulbani | 733,110 | 7,654 |
| 17 | Kendrapara | Kendrapara | 1,440,361 | 2,644 |
| 18 | Kendujhar | Kendujhar | 1,801,733 | 8,303 |
| 19 | Khordha | Khordha | 2,251,673 | 2,813 |
| 20 | Koraput | Koraput | 1,379,647 | 8,807 |
| 21 | Malkangiri | Malkangiri | 613,192 | 5,791 |
| 22 | Mayurbhanj | Baripada | 2,519,738 | 10,418 |
| 23 | Nabarangpur | Nabarangpur | 1,220,946 | 5,294 |
| 24 | Nayagarh | Nayagarh | 962,789 | 3,890 |
| 25 | Nuapada | Nuapada | 610,382 | 3,852 |
| 26 | Puri | Puri | 1,698,730 | 3,051 |
| 27 | Rayagada | Rayagada | 967,911 | 7,073 |
| 28 | Sambalpur | Sambalpur | 1,041,099 | 6,702 |
| 29 | Subarnapur | Sonepur | 610,183 | 2,337 |
| 30 | Sundargarh | Sundargarh | 2,093,437 | 9,712 |
